Anforderungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Sascha (Diskussion | Beiträge) (→CPU) |
Sascha (Diskussion | Beiträge) (→CPU) |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
=====CPU===== | =====CPU===== | ||
| − | QuadCore 2GHz oder mehr | + | QuadCore 2GHz oder mehr.<br /> |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | '''HINWEIS:'''<br /> | ||
| + | Je nach vorhandener Grafikkarte und dem was aufgezeichnet wird, wird die CPU mehr oder wenige stark belastet. Der Capture-Vorgang deshalb überwacht. <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
Sollte Ihnen während der Aufnahme dieser Warnhinweis angezeigt werden, so war die CPU mit über 80% ausgelastet:<br /> | Sollte Ihnen während der Aufnahme dieser Warnhinweis angezeigt werden, so war die CPU mit über 80% ausgelastet:<br /> | ||
Version vom 16. Oktober 2014, 16:48 Uhr
Platzbedarf des DVR-Capture auf dem PC
Programm Setup ca.4MB
Programm installiert ca.10MB
Arbeitsspeicher
Mindestens 1GB RAM oder mehr
CPU
QuadCore 2GHz oder mehr.
HINWEIS:
Je nach vorhandener Grafikkarte und dem was aufgezeichnet wird, wird die CPU mehr oder wenige stark belastet. Der Capture-Vorgang deshalb überwacht.
Sollte Ihnen während der Aufnahme dieser Warnhinweis angezeigt werden, so war die CPU mit über 80% ausgelastet:

Kommt die CPU an ihre Grenzen, führt das dazu, dass die Aufnahme asynchron wird. Näheres zu den Gründen und Lösungsmöglichkeiten hier...
[Zurück]